子どもの貧困(1)H24年12月定例会資料より
嵐山町の就学援助者数の推移

H20 H21 H22 H23 H24
学校名 総数 保護 総数 保護 総数 保護 総数 保護 総数 保護
菅谷小 550 41 7.5 545 45 8.3 504 43 8.5 502 62 12.4 491 75 15.3
菅谷中 273 22 8.1 277 34 12.3 288 38 13.2 286 40 14 284 36 12.7
志賀小 285 16 5.6 292 18 6.2 276 18 6.5 277 21 7.6 276 20 7.2
七郷小 156 5 3.2 135 4 3 134 5 3.7 119 6 5 117 7 6
玉ノ岡中 198 13 6.6 211 19 9 202 11 5.4 223 14 6.3 210 13 6.2
合計 1462 97 6.6 1460 120 8.2 1404 115 8.2 1407 143 10.2 1378 1378 11


小中学校要保護・準用保護の人数の推移

H20 H21 H22 H23 H24
菅谷小 41 45 43 62 75
菅谷中 22 34 38 40 36
志賀小 16 18 18 21 20
七郷小 5 4 5 6 7
玉ノ岡中 13 19 11 14 13
合計 97 120 115 143 151



要保護・準用保護の子ども人数に対しての推移

H20 H21 H22 H23 H24
菅谷小 7.5 8.3 8.5 12.4 15.3
菅谷中 8.1 12.3 13.2 14 12.7
志賀小 5.6 6.2 6.5 7.6 7.2
七郷小 3.2 3 3.7 5 6
玉ノ岡中 6.6 9 5.4 6.3 6.2
合計 6.6 8.2 8.2 10.2 11


PDF資料(議会の一般質問参考資料)1
PDF資料(議会の一般質問参考資料)2